Страна | Код | Страна | Код | Страна | Код |
---|---|---|---|---|---|
АВСТРАЛИЯ | 61 | БОТСВАНА | 267 | ГОНДУРАС | 504 |
АВСТРИЯ | 43 | БРАЗИЛИЯ | 55 | ГОНКОНГ | 852 |
АЗЕРБАЙДЖАН | 994 | БРУНЕЙ | 673 | ГРЕНАДА | 1473 |
АЛБАНИЯ | 355 | БУРКНА-ФАСО | 226 | ГРЕНЛАНДИЯ | 299 |
АЛЖИР | 213 | БУРУНДИ | 257 | ГРЕЦИЯ | 30 |
АЛЯСКА | 1907 | БУТАН | 975 | ГРУЗИЯ | 995 |
АНГИЛЬЯ | 1264 | ВАНУАТУ | 678 | ГУАМ | 1671 |
АНГОЛА | 244 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 44 | ДАНИЯ | 45 |
АНДОРРА | 376 | ВЕНГРИЯ | 36 | ДЖИБУТИ | 253 |
АНТИГУА | ВЕНЕСУЭЛЛА | 58 | ДОМИНИКА | 1767 | |
И БАРБУДА | 1268 | ВИРГИНСКИЕ | ДОМИНИКАНСКАЯ | ||
АНТИЛЬСКИЕ | ОСТРОВА | РЕСПУБЛИКА | 1809 | ||
ОСТРОВА | 599 | (АМЕРИКАНСКИЕ) | 1340 | ЕГИПЕТ | 20 |
АОМЫНЬ | 853 | ВИРГИНСКИЕ | ЗАИР | 243 | |
АРГЕНТИНА | 54 | ОСТРОВА | ЗАМБИЯ | 260 | |
АРМЕНИЯ | 374 | (БРИТАНСКИЕ) | 1284 | ЗАПАДНОЕ САМОА | 685 |
АРУБА | 297 | ВОСТОЧНЫЙ | ЗИМБАБВЕ | 263 | |
АФГАНИСТАН | 93 | ТИМОР | 670 | ИЗРАИЛЬ | 972 |
БАГАМСКИЕ | ВЬЕТНАМ | 84 | ИНДИЯ | 91 | |
ОСТРОВА | 1242 | ГАБОН | 241 | ИНДОНЕЗИЯ | 62 |
БАНГЛАДЕШ | 880 | ГАВАЙСКИЕ | ИНМАРСАТ | 87 | |
БАРБАДОС | 1246 | ОСТРОВА | 1808 | ИОРДАНИЯ | 962 |
БАХРЕЙН | 973 | ГАИТИ | 509 | ИРАК | 964 |
БЕЛОРУСЬ | 375 | ГАЙАНА | 592 | ИРАН | 98 |
БЕЛИЗ | ГАМБИЯ | 220 | ИРЛАНДИЯ | 353 | |
(БЕЛЬМОПАН) | 501 | ГАНА | 233 | ИСЛАНДИЯ | 354 |
БЕЛЬГИЯ | 32 | ГВАДЕЛУПА | 590 | ИСПАНИЯ | 34 |
БЕНИН | 229 | ГВАТЕМАЛА | 502 | ИТАЛИЯ | 39 |
БЕРМУДСКИЕ | ГВИАНА | ЙЕМЕН | 967 | ||
ОСТРОВА | 1441 | ФРАНЦУЗСКАЯ | 594 | КАБО-ВЕРДЕ | 238 |
БОЛГАРИЯ | 359 | ГВИНЕЯ | 224 | КАЗАХСТАН | 7 |
БОЛИВИЯ | 591 | ГВИНЕЯ-БИСАУ | 245 | КАЙМАНОВЫ | |
БОСНИЯ | ГЕРМАНИЯ | 49 | ОСТРОВА | 1345 | |
И ГЕРЦЕГОВИНА | 387 | ГИБРАЛТАР | 350 | КАМБОДЖА | 855 |
КАМЕРУН | 237 | НИДЕРЛАНДЫ | 31 | ТАДЖИКИСТАН | 992 |
КАНАДА | 1 | НИКАРАГУА | 505 | ТАИЛАНД | 66 |
КАНАДСКИЕ | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 64 | ТАЙВАНЬ | 886 | |
ОСТРАВА | 3428 | НОВАЯ | ТАНЗАНИЯ | 255 | |
КАТАР | 974 | КАЛЕДОНИЯ | 687 | ТЕРКС И КАЙКОС | |
КЕНИЯ | 254 | НОРВЕГИЯ | 47 | (ОСТРОВА) | 1649 |
КИПР | 357 | НОРФОЛКСКИЕ | ТИМОР | 672 | |
КИРИБАТИ | 686 | ОСТРОВА | 6723 | ТОГО | 228 |
КИТАЙ | 86 | ОЭА | 971 | ТОКЕЛАУ | 690 |
КОЛУМБИЯ | 57 | ОМАН | 968 | ТОНГА | 676 |
КОНГО | 242 | ПАКИСТАН | 92 | ТРИНИДАД | |
КОРЕЯ СЕВЕРНАЯ | 850 | ПАЛАУ | 680 | И ТОБАГО | 1868 |
КОРЕЯ ЮЖНАЯ | 82 | ПАНАМА | 507 | ТУНИС | 216 |
КОРСИКА | 3395 | ПАПУА-НОВАЯ | ТУРЦИЯ | 90 | |
КОСТА-РИКА | 506 | ГВИНЕЯ | 675 | ТУРКМЕНИСТАН | 993 |
КОТ-Д'ИВУАР | 225 | ПАРАГВАЙ | 595 | УГАНДА | 256 |
КУБА | 53 | ПЕРУ | 51 | УЗБЕКИСТАН | 998 |
КУВЕЙТ | 965 | ПОЛЬША | 48 | УКРАИНА | 380 |
КЫРГЫЗСТАН | 996 | ПОРТУГАЛИЯ | 351 | УРУГВАЙ | 598 |
ЛАОС | 856 | ПУЭРТО-РИКО | 1787 | ФАРЕРСКИЕ | |
ЛАТВИЯ | 371 | РЕЮНЬОН | 262 | ОСТРОВА | 298 |
ЛЕСОТО | 266 | РУАНДА | 250 | ФИДЖИ | 679 |
ЛИБЕРИЯ | 231 | РУМЫНИЯ | 40 | ФИЛИППИНЫ | 63 |
ЛИВАН | 961 | САЛЬВАДОР | 503 | ФИНЛЯНДИЯ | 358 |
ЛИВИЯ | 218 | САН-МАРИНО | 378 | ФРАНЦУЗСКАЯ | |
ЛИТВА | 370 | САН-ТОМЕ | ПОЛИНЕЗИЯ | 689 | |
ЛИХТЕНШТЕЙН | 423 | И ПРИНСИПИ | 239 | ФРАНЦИЯ | 33 |
ЛЮКСЕМБУРГ | 352 | САУДОВСКАЯ | ХОРВАТИЯ | 385 | |
МАВРИКИЙ | 230 | АРАВИЯ | 966 | ЦАР | 236 |
МАВРИТАНИЯ | 222 | СВАЗИЛЕНД | 268 | ЧАД | 235 |
МАДАГАСКАР | 261 | СЕЙШЕЛЬСКИЕ | ЧЕРНОГОРИЯ | 382 | |
МАКЕДОНИЯ | 389 | ОСТРОВА | ЧЕХИЯ | 420 | |
МАЛАВИ | 265 | СЕНЕГАЛ | 221 | ЧИЛИ | 56 |
МАЛАЙЗИЯ | 60 | СЕНТ-ВИНСЕНТ | ШВЕЙЦАРИЯ | 41 | |
МАЛИ | 223 | И ГРЕНАДИНЫ | 1784 | ШВЕЦИЯ | 46 |
МАЛЬДИВСКИЕ | СЕНТ-КИТС | ШРИ-ЛАНКА | 94 | ||
ОСТРОВА | 960 | И НЕВИС | 1869 | ЭКВАДОР | 593 |
МАЛЬТА | 356 | СЕНТ-ЛЮСИЯ | 1758 | ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ | |
МАРОККО | 212 | СЕРБИЯ | 381 | ГВИНЕЯ | 240 |
МАРТИНИКА | 596 | СИНГАПУР | 65 | ЭРИТРЕЯ | 291 |
МЕКСИКА | 52 | СИРИЯ | 963 | ЭСТОНИЯ | 372 |
МОЗАМБИК | 258 | СЛОВАКИЯ | 421 | ЭФИОПИЯ | 251 |
МОЛДОВА | 373 | СЛОВЕНИЯ | 386 | ЮАР | 27 |
МОНАКО | 377 | СОДРУЖЕСТВО | ЮГОСЛАВИЯ | 381 | |
МОНГОЛИЯ | 976 | МАРИАНСКИХ | ЯМАЙКА | 1876 | |
МОНТСЕРРАТ | 1664 | ОСТРОВОВ | 670 | ЯПОНИЯ | 81 |
МЬЯНМА /БИРМА/ | 95 | СОМАЛИ | 252 | СПУТНИКОВАЯ СЕТЬ | |
НАМИБИЯ | 264 | СУДАН | 249 | QUBIO | 882 40 |
НЕПАЛ | 977 | СУРИНАМ | 597 | ИРИДИУМ-МОБИЛ | |
НИГЕР | 227 | США | 1 | СВЯЗЬ | 881 |
НИГЕРИЯ | 234 | СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | 232 |
© 2012-2022. RegSpr.ru. Компания «Комп-АС!». На сайте представленно 257 организаций(ии). Правила использования информации
Полное либо частичное копирование информации проекта RegSpr.ru
в целях последующей публикации без письменного согласия компании «Комп-АС!» запрещено.